| Pilot | Club | Glider type | Reg | Comp ID |
| Börje Eriksson | Uppsala | Ventus 2a | D-5885 | 8X |
| Hans Larsson | Uppsala | LS8-t 18 | SE-UOH | OH |
| Peter Cutting | Malmö | LS8t | SE-USP | P |
| Richard Swanström | Motala | Ventus 2b | SE-UTN | MR |
| Sakari Havbrandt | Eskilstuna | ASH-26E | SE-UTH | WH |
| Gunnar Karlsson | Örebro | Ventus 2cxT | SE-UOX | OX |
| Ulf Ringertz | Eskilstuna | Ventus 2cxT | SE-UTR | UR |
| Peter Olsson | Göteborg | LS6 C-18 | SE-UUP | UP |
| Patrik Dahlman | Eskilstuna | Ventus 2cxM | D-KLOK | OK |
| Rolf Wallin | Stockholm | Ventus 2b | SE-UUC | KK |
| Benny Orrsäter | Göteborg | Ventus 2cxM | SE-UNR | BO |
| Bo Havén | Uppsala | Ventus 2bx | SE-UOM | OM |
| Tonny Olsson | Stockholm | ASG 29 E | SE-UUA | UA |
| Peter Isacsson | Jönköping | Ventus 2a | SE-UPX | PX |
| Holger Eriksson | Västerås | ASH 26E | D-KMXL | XL |
| Staffan Ek | Linköping | VentusC 17.6 | SE-UFC | FC |
| Peter Johansson | Uppsala | ASW27 | SE-UTO | TO |
| Åke Pettersson | Stockholm | Ventus 2b | SE-UPC | C |
| Pilot(s) | Club | Glider type | Reg | Comp ID |
| Thomas Jobs - Kjell Magnusson | Uppsala | Duo Discus T | SE-UNF | NF |
| Gunilla Lindell - Ronny Lindell | Landskrona | DG Mille | SE-UTS | TS |
| Peter Wlassics - Mattias Hemborg | Eskilstuna | DG 1000 T | SE-UUU | 3U |
| Bertil Olsson - Magnus Alm | Göteborg | Dou Discus T | SE-UNV | V |
| Jim Acketoft - Emil Björck | Ljungbyhed | DG 1000 S | SE-UNP | NP |
| Mattias Johansson - Mikael Karlsson | Kronoberg | DG 1000 T | SE-UTM | TM |
| Anders Blom - Dag Ahlsten | Skövde | Duo Discus xT | SE-URS | URS |
| Bo Christensson - Mikael Engström | Eskilstuna | Duo Discus xlT | D-KUNG | REX |
| Claes Andersson - Bengt Karlsson | Lidköping | Duo Discus T | SE-UTG | DT |
| Peder Ek - Kjell Öblom | Stockholm | Duo Discus T | SE-UTX | TX |
| Anders Kulblik - Amund Doksrud | Gardermoen Norway | Duo Discus | LN-GDD | DD |





